Управление по физической культуре и спорту города Краснодара
Федерация спортивного ориентирования г. Краснодара
Кубок Краснодара по спортивному ориентированию, 3 этап
Спринт (25 мин.) 0830011811Я
03.02.2013,г.Краснодар
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крапаченко Яна            Черноморский ЦРТДЮ         802 2003 12:31:00                    
   2 Зиновьева Виктория        ЦВР Кропоткин              365 2004 12:32:00                    
   3 Решетник Алиса            Кропоткин МОУ СОШ 4        804 2005 12:33:00                    
   4 Хусаинова Вероника        Черноморский ЦРТДЮ         806 2003 12:34:00                    
   5 Перевозная Инна           Новороссийск         IIIю  803 2005 12:35:00                    
   6 Наумова Вероника          Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  584 2003 12:36:00                    
   7 Безшкурная Ирина          МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  801 2004 12:37:00                    
   8 Чуприна Елизавета         Черноморский ЦРТДЮ         585 2004 12:38:00                    
   9 Коросько Кристина         ДЮСШ-1                     196 2003 12:39:00                    
  10 Дуброва Марина            Черноморский ЦРТДЮ         111 2003 12:40:00                    
  11 Огер Валерия              СТК'Вертикаль'             536 2005 12:41:00                    
  12 Сороковых Анастасия       Черноморский ЦРТДЮ         805 2003 12:42:00                    
  13 Асташова Алена            Кропоткин МОУ СОШ 4        306 2005 12:43:00                    
  14 Чуваткина Дарья           Краснодар КЮН        IIю   201 2005 12:44:00                    
  15 Журавлёва Алина           МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  311 2004 12:45:00                    
  16 Савченко Алина            МБОУ СОШ№78                910 2004 12:46:00                    
  17 Долгиер Диана             Геленджик-'Надежда'         86 2005 12:47:00                    
  18 Соловьёва Татьяна         Васюринская                110 2003 12:48:00                    
  19 Быкова Татьяна            МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  310 2004 12:49:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левченко Эльвира          Армавир ЦДЮТур             810 2002 12:31:00                    
   2 Петрова Полина            МБОУ СОШ№78                445 2001 12:32:00                    
   3 Жданова Алина             Армавир ЦДЮТур              73 2001 12:33:00                    
   4 Дячкина Анастасия         МБОУ СОШ№78                644 2001 12:34:00                    
   5 Болотникова Виктория      Адыгея               Iю      2 2001 12:35:00                    
   6 Чеботарёва Ангелина       ЦВР Кропоткин              366 2002 12:36:00                    
   7 Шашко Юлия                МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА'       812 2001 12:37:00                    
   8 Загребельная Саша         Новороссийск               808 2002 12:38:00                    
   9 Зандарян Анна             МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  319 2001 12:39:00                    
  10 Винничук Екатерина        СОШ 72                     513 2001 12:40:00                    
  11 Савченко Эля              МБОУ СОШ№78                446 2001 12:41:00                    
  12 Кисилевич Алёна           МБОУСОШ 20                 809 2000 12:42:00                    
  13 Тыщенко Дарья             Васюринская                114 2001 12:43:00                    
  14 Савченкова Екатерина      Адыгея                     811 2002 12:44:00                    
  15 Гончарова Анастасия       МБОУСОШ 20                 807 2001 12:45:00                    
  16 Бакумова Юлия             Армавир ЦДЮТур              71 2002 12:46:00                    
  17 Высоцкая Екатерина        МБОУ СОШ№78                643 2001 12:47:00                    
  18 Калашян Диана             Армавир ЦДЮТур              74 2002 12:48:00                    
  19 Коляда Алена              Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  586 2001 12:49:00                    
  20 Семёнова Милена           МБОУ СОШ№78                645 2001 12:50:00                    
  21 Понаморёва Александра     Васюринская                112 2001 12:51:00                    
  22 Дядькина Анастасия        МБОУ СОШ№78                444 2001 12:52:00                    
  23 Мирошниченко Дарья        Армавир ЦДЮТур              75 2002 12:53:00                    
  24 Омельченко Ирина          Краснодар ОТШ        IIIю  249 2001 12:54:00                    
  25 Ковалюк Наталья           Новороссийск         IIIю  461 2001 12:55:00                    
  26 Толмачёва Ксения          МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  321 2001 12:56:00                    
  27 Ягмурова Анна             Новороссийск         IIю   462 2002 12:57:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова София           КСО Горячий Ключ           889 2000 12:31:00                    
   2 Савельева Елизавета       Армавир ЦДЮТур       IIIю   78 2000 12:32:00                    
   3 Кулиш Виктория            СОШ11                      557 1999 12:33:00                    
   4 Рычина Виктория           Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  815 2000 12:34:00                    
   5 Скибо Ангелина            ЦВР Кропоткин              368 2000 12:35:00                    
   6 Крапивная Валерия         Армавир ЦДЮТур       IIIю  623 2000 12:36:00                    
   7 Подлесная Лера            ДЮСШ-1               IIIю  129 2000 12:37:00                    
   8 Матлашова Елизавета       Черноморский ЦРТДЮ         115 2000 12:38:00                    
   9 Сердюк Надежда            СОШ11                      346 1999 12:39:00                    
  10 Рудомаха Агния            Адыгея               Iю      3 2000 12:40:00                    
  11 Бабанская Виктория        Россия Молодая       IIIю  500 2000 12:41:00                    
  12 Войлова Диана             Темижбекская СОШ18   IIIю  394 1999 12:42:00                    
  13 Михеева Юлия              Россия Молодая       II    501 1999 12:43:00                    
  14 Сердюк Дарья              СОШ11                      190 2000 12:44:00                    
  15 Беляева Елизавета         Новороссийск         III   463 2000 12:45:00                    
  16 Нарыжная Анна             СОШ 72                     516 2000 12:46:00                    
  17 Нестеренко Юлия           СОШ11                      191 2000 12:47:00                    
  18 Подкопаева Виолетта       ДЮСШ 'Триумф' Новоро II    814 1999 12:48:00                    
  19 Каменчук Екатерина        Черноморский ЦРТДЮ         587 1999 12:49:00                    
  20 Эмха Екатерина            СОШ 72                     517 2000 12:50:00                    
  21 Саркисова Диана           КрайСЮТур                  205 1999 12:51:00                    
  22 Ельская Екатерина         Новороссийск         Iю    464 2000 12:52:00                    
  23 Есина Вероника            КСО Горячий Ключ     IIю   402 1999 12:53:00                    
  24 Куклина Алла              Новороссийск         IIIю  465 1999 12:54:00                    
  25 Лазарева Нонна            СОШ11                      813 2000 12:55:00                    
  26 Пустобаева Милена         Армавир ЦДЮТур       IIю    77 2000 12:56:00                    
  27 Замула Полина             СОШ 72                     515 2000 12:57:00                    
  28 Петрова Татьяна           ЦВР Кропоткин        IIIю  367 1999 12:58:00                    
  29 Муравкина Полина          СОШ11                      560 1999 12:59:00                    
  30 Данилова Валерия          МБОУ СОШ№78                646 1998 13:00:00                    
  31 Курилкина Наталья         ДЮСШ-1               III   128 1999 13:01:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисова Светлана         Армавир ЦДЮТур       II     79 1997 12:31:00                    
   2 Мерзликина Екатерина      Новороссийск         IIIю  468 1998 12:32:00                    
   3 Михеева Мария             Россия Молодая       IIIю  502 1998 12:33:00                    
   4 Фисенко Анастасия         ДЮСШ-1               I     132 1997 12:34:00                    
   5 Чалая Тесса               Армавир ЦДЮТур       IIIю  625 1998 12:35:00                    
   6 Реутская Маргарита        ДЮСШ-1               IIIю  131 1998 12:36:00                    
   7 Белая Екатерина           Армавир МБОУ-СОШ 10        890 1997 12:37:00                    
   8 Герасимова Ольга          Адыгея               III     4 1997 12:38:00                    
   9 Митрохина Ярославна       Майкопский район     IIIю  818 1998 12:39:00                    
  10 Соколенко Надежда         КрайСЮТур                  820 1997 12:40:00                    
  11 Пятак Яна                 ЦВР Кропоткин              371 1998 12:41:00                    
  12 Гридасова Ирина           КрайСЮТур                  206 1998 12:42:00                    
  13 Жменко Виктория           СОШ 72                     518 1997 12:43:00                    
  14 Колпакова Наталья         Новороссийск               817 1998 12:44:00                    
  15 Альтерман Марина          МБОУСОШ 20                 816 1997 12:45:00                    
  16 Цыпкина Диана             СОШ 72                     519 1998 12:46:00                    
  17 Кривоконь Елена           Адыгея               Iю      5 1998 12:47:00                    
  18 Чабанова Диана            ДЮСШ 'Триумф' Новоро II    471 1998 12:48:00                    
  19 Давыденко Анастасия       ЦВР Кропоткин              370 1997 12:49:00                    
  20 Нижеборская Патриция      КрайСЮТур                  208 1998 12:50:00                    
  21 Подкопаева Олеся          ДЮСШ 'Триумф' Новоро I     469 1999 12:51:00                    
  22 Накорякова Александра     ДЮСШ 'Олимп'         Iю    819 1997 12:52:00                    
  23 Погодина Полина           КрайСЮТур                  207 1998 12:53:00                    
  24 Усова Кристина            МБОУСОШ 20                 821 1997 12:54:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сапегина Анастасия        КрайСЮТур                  822 1996 13:13:00                    
   2 Сятчихина Валентина       ДЮСШ-1               I     136 1995 13:14:00                    
   3 Шадрина Анастасия         Адыгея               II    823 1996 13:15:00                    
   4 Григоренко Екатерина      ДЮСШ-1               I     134 1996 13:16:00                    
   5 Запруднева Евгения        Адыгея               КМС     7 1995 13:17:00                    
   6 Николаева Екатерина       Темижбекская СОШ18         566 1996 13:18:00                    
   7 Чернявская Екатерина      КСО Горячий Ключ           323 1996 13:19:00                    
   8 Сятчихина Татьяна         ДЮСШ-1               II    137 1995 13:20:00                    
   9 Егорова Ксения            КСО Горячий Ключ           320 1995 13:21:00                    
  10 Нефёдова Екатерина        ДЮСШ-1               I     135 1995 13:22:00                    
  11 Лапковская Полина         Сборная К.к          КМС   124 1995 13:23:00                    
  12 Жуковина Анна             ДЮСШ 'Олимп'         III    33 1995 13:24:00                    
  13 Брондзя Дарья             Краснодар КСО        II    234 1996 13:25:00                    
  14 Котова Анастасия          Темижбекская СОШ18         565 1996 13:26:00                    
  15 Шевцова Майя              Армавир ЦДЮТур       КМС    81 1996 13:27:00                    
  16 Слободченко Алина         Адыгея               II     11 1995 13:28:00                    
  17 Сулимова Любовь           КрайСЮТур            I     211 1995 13:29:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Похаренко Галина          Краснодар АВС              827 1985 12:31:00                    
   2 Малютина Юлия             СТК'Вертикаль'             537 1993 12:32:00                    
   3 Якимова Татьяна           Краснодар-Крокус           290 1981 12:33:00                    
   4 Коршик Светлана           Армавир ЦДЮТур       КМС    82 1994 12:34:00                    
   5 Штаничева Наталья         Краснодар-Крокус           288 1986 12:35:00                    
   6 Аносова Марина            Адыгея               КМС    12 1988 12:36:00  1395014           
   7 Милованова Анастасия      Геленджик, лично     КМС   126 1994 12:37:00   232581           
   8 Котлярова Наталья         Армавир ЦДЮТур       I      83 1983 12:38:00                    
   9 Зазирняя Надежда          Краснодар-Крокус           281 1985 12:39:00                    
  10 Рязанова Екатерина        Ейский р-н           КМС   909 1997 12:40:00                    
  11 Волкодав Милена           Краснодар-Крокус     III   215 1978 12:41:00                    
  12 Цымбалова Алина           КСО Горячий Ключ     III   326 1994 12:42:00                    
  13 Лобачева Оксана           Краснодар КЮН        I     238 1981 12:43:00                    
  14 Магонова Ирина            Адыгея               КМС    13 1992 12:44:00                    
  15 Ларина Светлана           Краснодар-Крокус           825 1983 12:45:00                    
  16 Поникаренко Анастасия     ДЮСШ-1               КМС   197 1993 12:46:00                    
  17 Пищальникова Ольга        Черноморский ЦРТДЮ         826 1986 12:47:00                    
  18 Кочкуркина Виктория       Россия Молодая       КМС   503 1992 12:48:00                    
  19 Левашова Мария            Краснодар-Крокус           283 1985 12:49:00                    
  20 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ               442 1954 12:50:00                    
  21 Нагорнова Екатерина       Краснодар-Крокус           285 1979 12:51:00                    
  22 Сермяжко Елена            Новороссийск         Iю    472 1977 12:52:00                    
  23 Мусатова Диана            Краснодар-Крокус           284 1982 12:53:00                    
  24 Столярчук Екатерина       СТК'Вертикаль'       II    539 1990 12:54:00                    
  25 Шулешко Надежда           Краснодар-Крокус     II    289 1989 12:55:00                    
  26 Сычева Елена              Краснодар, лично     I     540 1978 12:56:00                    
  27 Андронова Александра      Лыткарино            КМС   824 1995 12:57:00                    
  28 Велигодская Наталия       Краснодар-Крокус           280 1986 12:58:00                    
  29 Потягунина Анастасия      МГТУ                 КМС   622 1991 12:59:00                    
  30 Огер Вера                 СТК'Вертикаль'       КМС   538 1981 13:29:00  1831978           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михеева Наталья           Россия Молодая             505 1976 12:55:00                    
   2 Ельская Елена             Новороссийск         КМС   473 1969 12:56:00                    
   3 Девятова Любовь           'спарта'             II    530 1960 12:57:00                    
   4 Глушакова Наталья         Цемдолина            КМС   490 1971 12:58:00                    
   5 Стружинская Жанна         Краснодар-Крокус     III   291 1975 12:59:00                    
   6 Ефремова Анжелика         Краснодар АВС              829 1967 13:00:00                    
   7 Сатюкова Надежда          Адыгея               II     84 1970 13:01:00                    
   8 Оноприенко Елена          ЦВР Кропоткин              372 1978 13:02:00                    
   9 Сушкова Татьяна           Адыгея               II    504 1970 13:03:00                    
  10 Загребина Анжела          Новороссийск         МС    474 1969 13:04:00                    
  11 Соколова Екатерина        Кропоткин МОУ СОШ 4        305 1973 13:05:00                    
  12 Подкопаева Оксана         ДЮСШ 'Триумф' Новоро       475 1970 13:06:00                    
  13 Агеева Наталья            Майкопский район     I     828 1976 13:07:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Средняя Наталья           Краснодар АВС              222 1960 12:31:00                    
   2 Чуваткина Светлана        Краснодар КЮН        I     241 1960 12:32:00                    
   3 Быч Галина                Краснодар АВС              220 1960 12:33:00                    
   4 Рыбак Ольга               ЦВР Кропоткин        II    373 1968 12:34:00                    
   5 Погасий Елена             Краснодар АВС              221 1960 12:35:00                    
   6 Давыденко Марина          МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА'       636 1967 12:36:00                    
   7 Серженко Ирина            Краснодар КЮН        I     239 1960 12:37:00                    
   8 Мохова Светлана           Краснодар АВС              830 1958 12:38:00                    
   9 Лавренко Людмила          МБОУ СОШ№78          КМС   450 1959 12:39:00                    
  10 Смолянец Елена            Краснодар, лично     I     235 1966 12:40:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мордик Раиса              Краснодар КЮН        I     243 1955 13:02:00                    
   2 Ужбанокова Зинаида        Адыгея               МС    619 1949 13:03:00                    
   3 Колесникова Людмила       Армавир ЦДЮТур              85 1940 13:04:00                    
   4 Королева Людмила          КОМИОР               I     202 1955 13:05:00  2040890           
   5 Самарина Наталья          Адыгея                     832 1947 13:06:00                    
   6 Войт Лидия                Краснодар ОТШ        I     250 1949 13:07:00                    
   7 Марченко Людмила          Адыгея                     831 1948 13:08:00                    
   8 Авакян Татьяна            Армавир ЦДЮТур             633 1958 13:09:00                    
   9 Балушева Надежда          Краснодар КЮН        I     242 1955 13:10:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копьёв Максим             МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  637 2004 12:31:00                    
   2 Копылов Алексей           Ейский р-н                 900 2004 12:32:00                    
   3 Грамотенко Александр      МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  339 2004 12:33:00                    
   4 Сайк Давид                ДЮСШ 'Олимп'         IIIю   35 2003 12:34:00                    
   5 Мысик Григорий            Армавир ЦДЮТур       IIIю  628 2003 12:35:00                    
   6 Слободченко Вячеслав      Адыгея               IIIю   16 2003 12:36:00                    
   7 Чистяков Данил            МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  639 2004 12:37:00                    
   8 Салиев Таир               Новороссийск         IIIю  839 2004 12:38:00                    
   9 Джиоев Виктор             Черноморский ЦРТДЮ         835 2004 12:39:00                    
  10 Соколов Александр         ЦВР Кропоткин        IIIю  376 2003 12:40:00                    
  11 Губанов Сергей            ДЮСШ 'Олимп'         IIIю   34 2003 12:41:00                    
  12 Мордвинов Глеб            Черноморский ЦРТДЮ         591 2003 12:42:00                    
  13 Коробчак Константин       Россия Молодая             506 2004 12:43:00                    
  14 Пищальников Кирилл        Черноморский ЦРТДЮ         592 2003 12:44:00                    
  15 Слободянюк Даниил         Новороссийск         IIю   481 2001 12:45:00                    
  16 Глушко Владислав          Черноморский ЦРТДЮ         116 2003 12:46:00                    
  17 Малахов Александр         МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  836 2004 12:47:00                    
  18 Чукасов Леонид            Краснодар КЮН        Iю    244 2005 12:48:00                    
  19 Кремнев Сергей            МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  638 2004 12:49:00                    
  20 Висицкий Роман            Черноморский ЦРТДЮ         588 2003 12:50:00                    
  21 Габриелян Юра             МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  834 2004 12:51:00                    
  22 Редька Максим             Черноморский ЦРТДЮ         593 2003 12:52:00                    
  23 Сулейманов Дмитрий        МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  347 2004 12:53:00                    
  24 Марк Цикун                Новороссийск               837 2006 12:54:00                    
  25 Старченко Александр       Черноморский ЦРТДЮ         840 2003 12:55:00                    
  26 Матвеев Алексей           Армавир ЦДЮТур             838 2003 12:56:00                    
  27 Котов Фёдор               ЦВР Кропоткин              374 2004 12:57:00                    
  28 Федоровых Никита          Черноморский ЦРТДЮ         595 2003 12:58:00                    
  29 Уколов Данил              Новороссийск               841 2003 12:59:00                    
  30 Зейдман Антон             Черноморский ЦРТДЮ         590 2004 13:00:00                    
  31 Мурыгин Святослав         Новороссийск         IIIю  477 2003 13:01:00                    
  32 Оноприенко Вадим          ЦВР Кропоткин              375 2003 13:02:00                    
  33 Богатыренко Артём         ДЮСШ 'Олимп'         IIIю  833 2003 13:03:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потехин Олег              Черноморский ЦРТДЮ         603 2002 12:31:00                    
   2 Сермяжко Владислав        Новороссийск         Iю    480 2002 12:32:00                    
   3 Волков Виталий            МБОУ СОШ№78                452 2001 12:33:00                    
   4 Корякин Вадим             Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  599 2001 12:34:00                    
   5 Смирнов Сергей            ДЮСШ-1                     175 2001 12:35:00                    
   6 Чумаченко Илья            Адыгея               IIIю   18 2002 12:36:00                    
   7 Геворгян Эрик             СОШ11                      597 2001 12:37:00                    
   8 Купин Алексей             Адыгея               IIю    17 2001 12:38:00                    
   9 Пикурин Илья              СОШ 72                     522 2001 12:39:00                    
  10 Дубовой Даниил            Черноморский ЦРТДЮ         845 2002 12:40:00                    
  11 Райлян Даниил             Новороссийск МГА     IIю   270 2001 12:41:00                    
  12 Горлухов Степан           Ейский р-н                 905 2002 12:42:00                    
  13 Барбироша Роман           КСО Горячий Ключ     IIIю  409 2002 12:43:00                    
  14 Шахтарин Анатолий         Армавир ЦДЮТур             626 2002 12:44:00                    
  15 Коваль Захар              ЦВР Кропоткин              378 2001 12:45:00                    
  16 Шишов Павел               ДЮСШ 'Олимп'         IIIю   38 2001 12:46:00                    
  17 Карлин Егор               СОШ 72                     521 2001 12:47:00                    
  18 Говорун Никита            Новороссийск         IIIю  479 2001 12:48:00                    
  19 Хабибулин Геннадий        Армавир ЦДЮТур              94 2002 12:49:00                    
  20 Агапонов Вадим            ДЮСШ 'Олимп'         IIю    37 2002 12:50:00                    
  21 Гетманов Владимир         СОШ 72                     520 2001 12:51:00                    
  22 Гистцев Владислав         МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  843 2001 12:52:00                    
  23 Белюков Руслан            Армавир ЦДЮТур             842 2002 12:53:00                    
  24 Махота Иван               Ейский р-н                 903 2002 12:54:00                    
  25 Яковлев Виктор            МБОУ СОШ№78                454 2001 12:55:00                    
  26 Паньков Аркадий           КСО Горячий Ключ     Iю    410 2001 12:56:00                    
  27 Рыжков Роман              Ейский р-н                 904 2002 12:57:00                    
  28 Мащиц Ростислав           Черноморский ЦРТДЮ         600 2002 12:58:00                    
  29 Тарасов Алексей           ЦВР Кропоткин              383 2001 12:59:00                    
  30 Говорун Даниил            Новороссийск               654 2002 13:00:00                    
  31 Ковальчук Андрей          ЦВР Кропоткин              379 2001 13:01:00                    
  32 Чагаров Радион            Армавир ЦДЮТур              95 2001 13:02:00                    
  33 Решетов Дмитрий           МБОУДОДЦДОД'НАДЕЖДА' IIIю  351 2001 13:03:00                    
  34 Маншилин Владислав        Армавир ЦДЮТур              91 2002 13:04:00                    
  35 Пятак Валерий             ЦВР Кропоткин              583 2001 13:05:00                    
  36 Наумов Руслан             Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  601 2002 13:06:00                    
  37 Фоменко Алексей           СОШ 72                     848 2002 13:07:00                    
  38 Хорошилов Антон           ЦВР Кропоткин              576 2002 13:08:00                    
  39 Шитвенников Владимир      СОШ 72                     849 2002 13:09:00                    
  40 Гошпар Кирилл             ЦВР Кропоткин              844 2002 13:10:00                    
  41 Ягмуров Андрей            Новороссийск         IIIю  482 2001 13:11:00                    
  42 Рубцов Лев                Армавир ЦДЮТур             847 2002 13:12:00                    
  43 Новойлов Владислав        Ейский р-н                 908 2002 13:13:00                    
  44 Сачков Виталий            ЦВР Кропоткин              382 2001 13:14:00                    
  45 Игнатьев Максим           ДЮСШ 'Олимп'         IIIю  846 2002 13:15:00                    
  46 Чуприна Марк              Черноморский ЦРТДЮ         604 2001 13:16:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мишкинис Владислав        Краснодар СОШ-10     III   255 1999 12:31:00                    
   2 Михалевич Максим          Армавир ЦДЮТур       IIIю  102 1999 12:32:00                    
   3 Висицкий Владислав        Черноморский ЦРТДЮ         851 1999 12:33:00                    
   4 Еремин Валентин           ЦВР Кропоткин              853 1999 12:34:00                    
   5 Стрельников Максим        КСО Горячий Ключ     IIю   413 2000 12:35:00                    
   6 Запорожченко Иван         ЦВР Кропоткин              387 1999 12:36:00                    
   7 Савченко Василий          Ейский р-н                 901 2000 12:37:00                    
   8 Давиденко Георгий         Черноморский ЦРТДЮ         605 2000 12:38:00                    
   9 Колотилин Артем           КСО Горячий Ключ     IIIю  892 1999 12:39:00                    
  10 Исаханян Артем            Армавир ЦДЮТур       IIIю  100 2000 12:40:00                    
  11 Ильин Виталий             СОШ11                      309 2000 12:41:00                    
  12 Мацко Артем               Кропоткин МОУ СОШ 4        308 2000 12:42:00                    
  13 Оноприенко Сергей         ЦВР Кропоткин        IIIю  390 1999 12:43:00                    
  14 Петровичев Александр      Темижбекская СОШ18   IIю   578 1999 12:44:00                    
  15 Плохой Илья               ЦВР Кропоткин        IIю   391 1999 12:45:00                    
  16 Дубров Никита             Черноморский ЦРТДЮ         117 1999 12:46:00                    
  17 Антоненко Данил           КСО Горячий Ключ     IIю   411 2000 12:47:00                    
  18 Шатерников Дмитрий        Кропоткин МОУ СОШ 4        861 2000 12:48:00                    
  19 Бондаренко Иван           ДЮСШ 'Олимп'         IIю   850 2000 12:49:00                    
  20 Шестаков Валерий          СОШ 72                     526 2000 12:50:00                    
  21 Омельяненко Никита        Черноморский ЦРТДЮ   IIю   119 1999 12:51:00                    
  22 Никитенко Вадим           Темижбекская СОШ18   IIю   577 2000 12:52:00                    
  23 Русс Андрей               Васюринская                118 2000 12:53:00                    
  24 Брагина Алена             СОШ 72                     514 1999 12:54:00                    
  25 Кукочкин Максим           ДЮСШ-1               IIIю  179 2000 12:55:00                    
  26 Шубин Егор                Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  608 2000 12:56:00                    
  27 Шалмеев Григорий          Васюринская                860 1999 12:57:00                    
  28 Дребезов Николай          СОШ 72                     527 2000 12:58:00                    
  29 Юшко Владислав            Краснодар СОШ-10     II    262 1999 12:59:00                    
  30 Медведев Кирилл           Новороссийск         IIю   485 1999 13:00:00                    
  31 Труш Дмитрий              Ейский р-н                 906 2000 13:01:00                    
  32 Сардарлы Руслан           Армавир МБОУ-СОШ 10  IIIю   65 1999 13:02:00                    
  33 Закаряев Хизри            ЦВР Кропоткин              564 2000 13:03:00                    
  34 Шовгенов Тимур            Адыгея               II     21 1999 13:04:00                    
  35 Кочкуркин Даниил          Россия Молодая       Iю    507 2000 13:05:00                    
  36 Меркотан Артем            СОШ 72                     524 2000 13:06:00                    
  37 Мачалаба Алексей          ЦВР Кропоткин        III   389 2000 13:07:00                    
  38 Иванец Максим             Армавир МБОУ-СОШ 10         63 2000 13:08:00                    
  39 Коляда Ставрий            Черноморский ЦРТДЮ   IIIю  607 1999 13:09:00                    
  40 Сердюк Дмитрий            СОШ11                       67 1999 13:10:00                    
  41 Филоненко Владимир        СОШ 72                     525 2000 13:12:00                    
  42 Жданов Вадим              Армавир МБОУ-СОШ 10        891 2000 13:13:00                    
  43 Зубко Артем               Армавир ЦДЮТур       IIю    99 1999 13:14:00                    
  44 Корниенко Максим          Армавир МБОУ-СОШ 10         64 1999 13:15:00                    
  45 Черныш Семён              МБОУСОШ 20                 859 2000 13:16:00                    
  46 Григорьев Роман           МБОУ СОШ№78                652 1998 13:17:00                    
  47 Ковалёв Василий           ЦВР Кропоткин              855 2000 13:18:00                    
  48 Чучупалов Дмитрий         Краснодар СОШ-10           261 1999 13:19:00                    
  49 Мельник Владимир          Черноморский ЦРТДЮ         857 2000 13:20:00                    
  50 Евдокимов Максим          Кропоткин МОУ СОШ 4        307 2000 13:21:00                    
  51 Горбунов Данил            Армавир ЦДЮТур             852 2000 13:22:00                    
  52 Фоменко Вячеслав          СОШ 72                     343 1999 13:23:00                    
  53 Лебедь Дмитрий            Армавир ЦДЮТур             856 1999 13:24:00                    
  54 Заратуйко Данил           Васюринская                854 2000 13:25:00                    
