Отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир
МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма
Открытые городские личные соревнования
по спортивному ориентированию "Осенние старты - 2011"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Выбор (25-65 мин.) 0830121811Я
15.10.2011,х.Новенький, Успен. р
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Огер Валерия              Краснодар Вертикаль        274 2005 12:01:00           
   2 Чеботарь Арина            МОУ СОШ № 4 Армавир        266 2004 12:02:00           
   3 Коляда Алёна              Северский район            357 2001 12:03:00           
   4 Артёменко Кристина        МОУ СОШ № 4 Армавир        264 2002 12:04:00           
   5 Бахтина Вероника          "Туристята" ЦДЮТур         252 2001 12:05:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Михеева Юлия              Новокубанский район        320 1999 12:01:00           
   2 Артёмова Анастасия        Северский район            349 1999 12:02:00           
   3 Шостова Анастасия         Армавир                    232 2000 12:03:00           
   4 Мисюк Владислава          Северский район            354 2000 12:04:00           
   5 Конорезова Юлия           РИСК-Курсавка              311 2000 12:05:00           
   6 Соценко Анна              "Пилигрим " ЦДЮТур         330 2000 12:06:00           
   7 Гребенник Альбина         "Юнион " ЦДЮТур            336 1999 12:07:00           
   8 Заикина Виолетта          "Пилигрим " ЦДЮТур         332 2000 12:08:00           
   9 Каменчук Екатерина        Северский район            352 1999 12:09:00           
  10 Пустобаева Милена         "Туристята" ЦДЮТур   IIю   256 2000 12:10:00           
  11 Верёвкина Анастасия       Северский район            350 1999 12:11:00           
  12 Журавлёва Виолетта        "Юнион " ЦДЮТур            341 1999 12:12:00           
  13 Бебек Роза                "Пилигрим " ЦДЮТур         331 1999 12:13:00           
  14 Болотникова Виктория      Адыгея               IIIю  227 2001 12:14:00           
  15 Тесло Валентина           Северский район            351 1999 12:15:00           
  16 Войлова Диана             Кропоткин  ЦВР       IIIю  296 1999 12:16:00           
  17 Дышкант Наталья           "Туристята" ЦДЮТур   IIIю  258 1999 12:17:00           
  18 Петрова Татьяна           Кропоткин  ЦВР       IIIю  302 1999 12:18:00           
  19 Нестерова Анна            "Пилигрим " ЦДЮТур         329 1999 12:19:00           
  20 Кисленко Анна             Кропоткин  ЦВР             297 1999 12:20:00           
  21 Рудомаха Агния            Адыгея               IIIю  200 2000 12:21:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фисенко Анастасия         Краснодар            I     270 1997 12:05:00           
   2 Чеботкова Кэтарина        Адыгея               Iю    209 1998 12:06:00           
   3 Чалая Тесса               "Юнион " ЦДЮТур            339 1998 12:07:00           
   4 Кирьянова Антонина        МОУ СОШ № 4 Армавир  IIIю  268 1997 12:08:00           
   5 Григорьян Александра      "Юнион " ЦДЮТур            335 1998 12:09:00           
   6 Шаблакова Инга            Северский район            353 1998 12:10:00           
   7 Любченко Александра       "Юнион " ЦДЮТур            340 1998 12:11:00           
   8 Хаткова Дарина            Адыгея               III   210 1997 12:12:00           
   9 Колчанова София           "Юнион " ЦДЮТур            338 1998 12:13:00           
  10 Михеева Мария             Новокубанский район        322 1998 12:14:00           
  11 Сахаревич Виктория        Северский район            356 1998 12:15:00           
  12 Белова Анастасия          Новокубанск                313 1997 12:16:00           
  13 Трепунова Анастасия       МОУ СОШ № 4 Армавир        265 1997 12:17:00           
  14 Денисенко Карина          Северский район            344 1998 12:18:00           
  15 Борисова Светлана         "Ориента" ЦДЮТур     III   239 1997 12:19:00           
  16 Бервинова Анастасия       Северский район            355 1998 12:20:00           
  17 Чабанова Диана            Новороссийск         II    319 1998 12:21:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петровичева Дарья         Кропоткин  ЦВР             298 1995 12:05:00           
   2 Москаленко Диана          МБОУ СОШ №10 Армавир II    246 1996 12:08:00           
   3 Матросова Серафима        Адыгея               III   218 1995 12:11:00           
   4 Григоренко Екатерина      Новороссийск         I     318 1996 12:14:00           
   5 Шевцова Майя              "Ориента" ЦДЮТур     КМС   242 1996 12:17:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козлова Кристина          Адыгея               I     204 1994 12:01:00           
   2 Коршик Светлана           "Ориента" ЦДЮТур     I     237 1994 12:04:00           
   3 Запруднева Евгения        Адыгея               I     224 1995 12:07:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аносова Марина            Адыгея               КМС   214 1988 12:08:00           
   2 Свидерская Анастасия      Краснодар            КМС   271 1991 12:10:00           
   3 Рудомаха Любовь           Адыгея               КМС   213 1988 12:12:00           
   4 Миннеханова Надежда       Краснодар Крокус     II    278 1989 12:14:00           
   5 Яценко Евгения            Адыгея               КМС   207 1982 12:16:00           
   6 Сычёва Елена              Краснодар Крокус     I     277 1978 12:18:00           
   7 Магонова Ирина            Адыгея               КМС   219 1992 12:20:00           
   8 Кочкуркина Виктория       Армавир              КМС   230 1992 12:22:00           
   9 Девятова Любовь           Краснодар            II    272      12:24:00           
  10 Потягунина Анастасия      Адыгея               КМС   217 1991 12:26:00           
  11 Волкодав Милена           Краснодар Крокус     III   280 1978 12:28:00           
  12 Лопатина Ирина            Краснодар-ЛИ         I     283 1954 12:30:00           
  13 Огер Вера                 Краснодар Вертикаль  МС    273 1981 12:32:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Оганесян Светлана         Армавир                    228 1967 12:20:00           
   2 Колесникова Людмила       "Туристята" ЦДЮТур         257 1940 12:22:00           
   3 Авакян Татьяна            Армавир                    229 1958 12:24:00           
   4 Ужбанокова Зинаида        Адыгея               МС    206 1949 12:26:00           
   5 Рыбак Ольга               Кропоткин  ЦВР             300 1967 12:28:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тихов Максим              "Пилигрим " ЦДЮТур         328 2002 12:09:00           
   2 Савёлов Никита            МОУ СОШ № 4 Армавир        261 2002 12:10:00           
   3 Лобачёв Даниил            "Туристята" ЦДЮТур         253 2001 12:11:00           
   4 Баранов Вячеслав          МОУ СОШ № 4 Армавир        263 2003 12:12:00           
   5 Наумов Руслан             Северский район            364 2002 12:13:00           
   6 Мысик Григорий            МОУ СОШ № 4 Армавир        262 2003 12:14:00           
   7 Конорезов Родион          РИСК-Курсавка              312 2001 12:15:00           
   8 Москаленко Кирилл         МОУ СОШ № 4 Армавир        267 2003 12:16:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тигранов Николай          Кропоткин  ЦВР             291 2000 12:01:00           
   2 Щербаков Александр        "Пилигрим " ЦДЮТур         324 2000 12:02:00           
   3 Омельяненко Никита        Северский район            345 1999 12:03:00           
   4 Петровичев Александр      Кропоткин  ЦВР       IIIю  284 1999 12:04:00           
   5 Федсеев Максим            РИСК-Курсавка              309 2000 12:05:00           
   6 Высочин Олег              "Ориента" ЦДЮТур     IIIю  241 1999 12:06:00           
   7 Заздравный Иван           РИСК-Курсавка              310 2000 12:07:00           
   8 Баскаков Алексей          Кропоткин  ЦВР             299 1999 12:08:00           
   9 Христенко Михаил          МБОУ СОШ №10 Армавир IIю   248 1999 12:09:00           
  10 Воронов Глеб              "Новый путь" ЦДЮТур        365 1999 12:10:00           
  11 Мачалаба Алексей          Кропоткин  ЦВР       Iю    285 2000 12:11:00           
  12 Хаустов Эдуард            "Пилигрим " ЦДЮТур         323 2000 12:12:00           
  13 Самцов Денис              Кропоткин  ЦВР             292 2000 12:13:00           
  14 Шовгенов Тимур            Адыгея               III   208 1999 12:14:00           
  15 Кирилюс Никита            "Юнион " ЦДЮТур            342 1999 12:15:00           
  16 Оноприенко Сергей         Кропоткин  ЦВР       IIIю  303 1999 12:16:00           
  17 Зубко Артем               "Ориента" ЦДЮТур     IIю   244 1999 12:17:00           
  18 Аверьянов Иван            Кропоткин  ЦВР             287 2000 12:18:00           
  19 Селютин Данил             "Пилигрим " ЦДЮТур         326 2000 12:19:00           
  20 Запорожец Иван            Кропоткин  ЦВР             288 1999 12:20:00           
  21 Алексеенко Даниил         Северский район            362 1999 12:21:00           
  22 Черненко Станислав        "Туристята" ЦДЮТур   Iю    255 1999 12:22:00           
  23 Чумаков Геннадий          "Юнион " ЦДЮТур            334 1999 12:23:00           
  24 Жданов Александр          "Пилигрим " ЦДЮТур         325 2000 12:24:00           
  25 Перескопов Артём          Кропоткин  ЦВР             290 2000 12:25:00           
  26 Давиденко Георгий         Северский район            347 2000 12:26:00           
  27 Чаплыгин Виктор           Кропоткин  ЦВР             289 2000 12:27:00           
  28 Корниенко Роман           Адыгея               IIю   211 1999 12:28:00           
  29 Коляда Ставрий            Северский район            363 1999 12:29:00           
  30 Щеглаков Данил            Кропоткин  ЦВР             295 2000 12:30:00           
  31 Сотников Константин       "Туристята" ЦДЮТур   Iю    259 1999 12:31:00           
  32 Петров Михаил             "Юнион " ЦДЮТур            337 1999 12:32:00           
  33 Козлов Валерий            Северский район            348 1999 12:33:00           
  34 Кисельников Алексей       МБОУ СОШ №10 Армавир IIIю  245 1998 12:34:00           
  35 Огородник Алексей         Кропоткин  ЦВР             293 1999 12:35:00           
  36 Гуков Виктор              "Пилигрим " ЦДЮТур         327 2000 12:36:00           
  37 Рассказов Даниил          Адыгея               Iю    216 1999 12:37:00           
  38 Курбанов Камал            РИСК-Курсавка              308 1999 12:38:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Христус Вадим             Северский район            346 1997 12:02:00           
   2 Карташов Максим           МОУ СОШ № 4 Армавир  IIю   269 1997 12:03:00           
   3 Сизоненко Павел           "Новый путь" ЦДЮТур  IIIю  368 1997 12:04:00           
   4 Золотухин Виталий         "Ориента" ЦДЮТур     II    243 1997 12:05:00           
   5 Николаев Антон            "Туристята" ЦДЮТур   IIIю  254 1997 12:06:00           
   6 Алексеенко Денис          Северский район            359 1997 12:07:00           
   7 Сергеев Егор              Адыгея               Iю    212 1998 12:08:00           
   8 Повойко Стас              Кропоткин  ЦВР             301 1997 12:09:00           
   9 Гребнев Дмитрий           Адыгея               IIIю  225 1998 12:10:00           
  10 Войщев Константин         "Ориента" ЦДЮТур     II    235 1997 12:11:00           
  11 Смирнов Валерий           "Туристята" ЦДЮТур         260 1997 12:12:00           
  12 Гусарков Алексей          МБОУ СОШ №10 Армавир       250 1997 12:13:00           
  13 Ильин Александр           Северский район            361 1997 12:14:00           
  14 Степанович Игорь          "Ориента" ЦДЮТур     IIю   236 1997 12:15:00           
  15 Борисенко Данила          Северский район            360 1997 12:16:00           
  16 Керашев Мурат             Адыгея                     223 1998 12:17:00           
  17 Кутепов Никита            "Новый путь" ЦДЮТур        366 1997 12:18:00           
  18 Хлутков Борис             МБОУ СОШ №10 Армавир IIIю  249 1997 12:19:00           
  19 Воронов Вениамин          "Новый путь" ЦДЮТур  IIю   367 1997 12:20:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Свиридов Никита           Северский район            358 1996 12:01:00           
   2 Вольский Владислав        МБОУ СОШ №10 Армавир IIIю  251 1995 12:03:00           
   3 Белоусов Данил            "Ориента" ЦДЮТур     IIIю  238 1995 12:05:00           
   4 Бадрак Иван               Адыгея               II    202 1995 12:07:00           
   5 Чернов Юрий               Кропоткин  ЦВР       Iю    294 1995 12:09:00           
   6 Карпунин Никита           Адыгея               I     220 1997 12:11:00           
   7 Зинин Михаил              "Ориента" ЦДЮТур     IIIю  240 1996 12:13:00           
   8 Гермоний Эдуард           Новокубанск                316      12:15:00           
   9 Руденко Иван              Адыгея               IIIю  215 1995 12:17:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Худолеев Сергей           Новокубанск          Iю    314 1994 12:03:00           
   2 Лаптев Сергей             Кропоткин  ЦВР             286 1994 12:05:00           
   3 Лядов Игорь               Новокубанск          Iю    315      12:07:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Задорожный Александр      Армавир              МС    231 1987 12:09:00           
   2 Ковалев Сергей            Адыгея               КМС   221 1992 12:10:00           
   3 Крапивин Ричард           Ростов               I     333 1964 12:11:00           
   4 Брагин Иван               Адыгея               КМС   226 1990 12:12:00           
   5 Шулешко Евгений           Краснодар Крокус           275 1988 12:13:00           
   6 Куприянов Сергей          Армавир              III   233 1985 12:14:00           
   7 Байкулов Илья             Адыгея               I     203 1989 12:15:00           
   8 Степанов Владислав        "Принесённые ветром"       343 1988 12:16:00           
   9 Стружинский Владимир      Краснодар Крокус     I     281 1975 12:17:00           
  10 Михеев Виктор             Новокубанский район        321 1978 12:18:00           
  11 Ковалев Владимир          Адыгея               I     222 1992 12:19:00           
  12 Герасюта Антон            Краснодар Крокус           282 1988 12:20:00           
  13 Дей Антон                 Кубань-Спас          КМС   304 1989 12:21:00           
  14 Апухтин Денис             Адыгея               КМС   201 1992 12:22:00           
  15 Татлок Казбек             Кубань-Спас          КМС   306      12:23:00           
  16 Шулешко Александр         Краснодар Крокус           276 1984 12:24:00           
  17 Дей Сергей                Кубань-Спас          МС    307 1987 12:25:00           
  18 Волкодав Юрий             Краснодар Крокус     II    279 1983 12:26:00           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж30 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М30


М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Владимиров Николай        Новороссийск               317 1962 12:20:00           
   2 Батурин Андрей            Кубань-Спас          КМС   305 1980 12:23:00           
   3 Болотников Дмитрий        Адыгея               I     205 1975 12:26:00           
   4 Шостов Максим             Армавир                    234 1978 12:29:00           
   5 Токарев Алексей           МБОУ СОШ №10 Армавир       247 1956 12:32:00           
   6 Степанович Виталий        "Новый путь" ЦДЮТур        369 1967 12:35:00           
Hosted by uCoz